![]() |
![]() |
![]() |
| Нажмите на картинку для увеличения (откроется в новом окне) | ||
| 1 | Подгруппа 1 |
| 1.1 | Шток |
| 1.2 | Внутренняя втулка |
| 1.3 | Шатун |
| 1.4 | Малая втулка |
| 1.5 | Малый шатун |
| 1.6 | Внешняя втулка |
| 1.7 | Суппорт штока |
| 1.8 | Опорный болт |
| 1.9 | Винт шатуна |
| 1.10 | Шайба |
| 2 | Подгруппа 1 |
| 2.11 | Верхний шток |
| 2.12 | Пластина |
| 2.13 | Шток |
| 2.14 | Соединительный элемент |
| 2.15 | Винт штока |
| 2.16 | Шток |
| 2.17 | Пластина |
| 2.18 | Шток |
| 2.19 | Сегмент шестерни |
| 3 | Подгруппа 1 |
| 3.20 | Игольчатый подшипник |
| 3.21 | Вал |
| 3.22 | Ось |
| 3.23 | Шариковый подшипник |
| 3.24 | Суппорт оси |
| 3.25 | Опорный винт |
| 3.26 | Втулка |
| 3.27 | Винт шайбы |
| 3.28 | Шайба |
| 3.29 | Шариковый подшипник |
| 3.30 | Втулка подшипников |
| 3.31 | Ось |
| 3.32 | Суппорт оси |
| 3.33 | Шариковый подшипник |
| 3.34 | Шайба |
| 3.35 | Винт шайбы |
| 3.36 | Ведомый шкив |
| 3.37 | Ведущий шкив |
| 3.38 | Винт шкива |
| 4 | Подгруппа 4 |
| 4.39 | Винт оси |
| 4.40 | Шайба |
| 4.41 | Винт суппорта колеса |
| 4.42 | Суппорт колеса |
| 4.43 | Ось |
| 4.44 | Подшипник |
| 4.45 | Большое колесо |
| 4.46 | Соединительный элемент |
| 4.47 | Подшипник шатуна |
| 4.48 | Винт |
| 4.49 | Шатун |
| 4.50 | Шариковый подшипник |
| 5 | Подгруппа 5 |
| 5.51 | Винт муфты |
| 5.52 | Муфта |
| 5.53 | Подшипники муфты |
| 5.54 | Винт шестерни |
| 5.55 | Пластиковая шестерня |
| 5.56 | Соединительный элемент |
| 5.57 | Винт соединительного элемента |
| 5.58 | Втулка |
| 5.59 | Шпонка |
| 5.61 | Шпонка |
| 5.62 | Ось |
| 5.63 | Гайка |
| 5.64 | Пластина |
| 5.65 | Распорка |
| 5.66 | Подшипники |
| 5.67 | Шатун |
| 5.68 | Опора |
| 5.69 | Винт опоры |
| 6 | Подгруппа 6 |
| 6.70 | Винт ведущего шкива |
| 6.71 | Шайба |
| 6.72 | Ведущий шкив |
| 6.73 | Винт муфты |
| 6.74 | Муфта |
| 6.75 | Подшипники вала |
| 6.76 | Ведущая шестерня |
| 6.77 | Шпонка |
| 6.78 | Шпонка |
| 6.79 | Ось |
| 6.80 | Шпонка |
| 6.81 | Шариковый подшипник |
| 6.82 | Муфта |
| 6.83 | Винт муфты |
| 6.84 | Ведомый шкив |
| 6.85 | Шайба |
| 6.86 | Винт ведомого шкива |
| 7 | Подгруппа 7 |
| 7.87 | Ось |
| 7.88 | Ось |
| 7.89 | Винт |
| 7.90 | Колесо |
| 7.91 | Винты |
| 7.92 | Винты шатуна |
| 7.93 | Муфта |
| 7.94 | Ось |
| 7.95 | Шток круглый |
| 7.96 | Шток прямоугольный |
| 7.97 | Ось колеса |
| 7.98 | Шатуны |
| 7.99 | Левая панель |
| 7.100 | Правая панель |
| 8 | Подгруппа 8 |
| 8.101 | Барабан 110 мм |
| 8.101 | Барабан 120 мм |
| 8.101 | Барабан 135 мм |
| 8.101 | Барабан 150 160 мм |
| 8.102 | Кольца110,120,135 мм |
| 8.102 | Кольца 150 -160 мм |
| 8.103 | Поршень 110-120 мм |
| 8.103 | Поршень 135 мм |
| 8.103 | Поршень 150 -160 мм |
| 8.104 | Чашка 110-120-135 мм |
| 8.105 | Эксцентрик 110-120-135 мм |
| 8.105 | Эксцентрик 150 -160 мм |
| 8.106 | Винты |
| 8.107 | Ось |
| 8.108 | Шток поршня |
| 8.109 | Втулка |
| 8.110 | Кольцо |
| 8.111 | Втулка |
| 8.112 | Втулка маслонасоса |
| ЗАПЧАСТИ В СБОРЕ | |
| МАСЛОНАСОС | |
| МУКОПОСЫПАТЕЛЬ (МЕХАНИЧЕСКИЙ) | |
| МУКОПОСЫПАТЕЛЬ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) | |
| ЦИФРОВОЙ СЧЕТЧИК | |
| ЛЕНТА 196*20 | |
| КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ 67 | |
| КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ 72 | |
| РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА | |
| ПОЛОТНО P-A 1960*260 | |
| ПОЛОТНО P-H 2100*480 | |
| ШКИВ ВАРИАТОРА | |
| ВЫТАЛКИВАЮЩИЙ РОЛИК В СБОРЕ | |